Abonamente si Tarife
Lista tipurilor de abonamente disponibile
| Bronz | Argint | Aur | Platina | |
|---|---|---|---|---|
| Pachet Bronz 8,00 € Comanda acum |
Pachet Argint 20,00 € Comanda acum |
Pachet Aur 38,00 € Comanda acum |
Pachet Platina 65,00 € Comanda acum |
|
| Perioada valabilitate | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 12 luni |
| Acces versiune mobil ( ? ) | ||||
| Alerte email ( ? ) | ||||
| Alerte SMS ( ? ) | ||||
| Alerte RSS ( ? ) | ||||
| Utilizatori suplimentari pe cont ( ? ) | maxim 2 | maxim 4 | ||
| Raport activitate utilizatori ( ? ) | ||||
| Acces informatii utile ( ? ) | ||||
| Acces chat public si privat | ||||
| Acces forum discutii | ||||
| Suport tehnic si informatii | ||||
| Economisiti | - | 4 € | 10 € | 31 € |
| Extra credit alerte SMS (retele mobile nationale) | 100 SMS = 7 EUR | 300 SMS = 21 EUR | 500 SMS = 35 EUR |
| Extra credit alerte SMS (retele mobile internationale) | 70 SMS = 7 EUR | 210 SMS = 21 EUR | 350 SMS = 35 EUR |
| Extra utilizator suplimentar ( ? ) | 1 EUR / luna / utilizator | ||
| Raport bonitate ( ? ) firme din Romania | NORMAL (5-8 zile lucratoare) 38 EUR + TVA / raport |
URGENTA (3-5 zile lucratoare) 50 EUR + TVA / raport |
FULGER (1 zi lucratoare) 55 EUR + TVA / raport |
| Raport bonitate alte tari | download lista completa | ||
| Nota: Daca intr-un an veti solicita mai mult de 7 (sapte) rapoarte, tarifele sunt negociabile | |||
| Monitorizare firme ( ? ) | Volum anual de 50-100 companii 115 EUR + TVA / companie |
Volum anual de 101-350 companii 100 EUR + TVA / companie |
Volum anual > 350 companii 85 EUR + TVA / companie |
| Taxa intocmire dosar Recuperare creante ( ? ) | 18 EUR / dosar | ||
| Comisioane succes Recuperare creante ( ? ) |
download lista completa | ||


